空室 8 件掲載
ラ・ボアコートIN花園
物件概要
所在地 | 大阪府東大阪市花園本町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩4分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩11分 |
||
築年月 | 1988/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 4階建て | 総戸 | 36戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ラ・ボアコートIN花園は、大阪府東大阪市花園本町1丁目にそびえる地上4階建ての賃貸物件です。近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩4分
近鉄奈良線/東花園駅 徒歩11分からアクセスが可能となっております。1988/09に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
ラ・ボアコートIN花園の空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 2LDK | 52.80 m2 | 7万円 | 5,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 2DK | 33.00 m2 | 5.7万円 | 5,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 2LDK | 52.80 m2 | 7万円 | 5,000円 | - | 3万円 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 3DK | 52.80 m2 | 6万円 | 5,000円 | - | 3万円 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 2LDK | 52.80 m2 | 7.2万円 | 5,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1DK | 33.00 m2 | 5.5万円 | 5,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 2LDK | 52.80 m2 | 6.3万円 | 5,000円 | - | 3万円 | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 2LDK | 52.80 m2 | 6万円 | 5,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
ラ・ボアコートIN花園の写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府東大阪市花園本町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩4分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩11分 |
||
築年月 | 1988/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 4階建て | 総戸 | 36戸 |
ラ・ボアコートIN花園は、大阪府東大阪市花園本町1丁目にそびえる地上4階建ての賃貸物件です。近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩4分
近鉄奈良線/東花園駅 徒歩11分からアクセスが可能となっております。1988/09に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。