空室 5 件掲載
ALEGRIA東花園

物件概要
| 所在地 | 大阪府東大阪市吉田5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩7分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩8分 |
||
| 築年月 | 2022/05 | 構造 | 木造 |
| 総階数 | 3階建て | 総戸 | 12戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ALEGRIA東花園は、大阪府東大阪市吉田5丁目にそびえる地上3階建ての賃貸物件です。近鉄奈良線/東花園駅 徒歩7分
近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩8分からアクセスが可能となっております。2022/05に誕生したこの物件は、木造の構造となっております。
ALEGRIA東花園の空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3階 | 1K | 24.30 m2 | 5.8万円 | 6,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 33.73 m2 | 6.4万円 | 3,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 24.30 m2 | 5.5万円 | 3,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 24.30 m2 | 5.5万円 | 3,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 1K | 24.30 m2 | 5.4万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
ALEGRIA東花園の写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 大阪府東大阪市吉田5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩7分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩8分 |
||
| 築年月 | 2022/05 | 構造 | 木造 |
| 総階数 | 3階建て | 総戸 | 12戸 |
ALEGRIA東花園は、大阪府東大阪市吉田5丁目にそびえる地上3階建ての賃貸物件です。近鉄奈良線/東花園駅 徒歩7分
近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩8分からアクセスが可能となっております。2022/05に誕生したこの物件は、木造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。