空室 10 件掲載
エスポワール吉川

物件概要
| 所在地 | 大阪府東大阪市水走2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩3分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩18分 |
||
| 築年月 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 8階建て | 総戸 | 36戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
エスポワール吉川は、大阪府東大阪市水走2丁目にそびえる地上8階建ての賃貸物件です。近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩3分
近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩18分からアクセスが可能となっております。1998/03に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
エスポワール吉川の空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8階 | 1K | 21.00 m2 | 4.05万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 21.00 m2 | 3.8万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 21.00 m2 | 4.05万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 21.00 m2 | 4.05万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 21.00 m2 | 3.8万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 21.00 m2 | 4.05万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 21.00 m2 | 3.8万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 21.00 m2 | 3.8万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 21.00 m2 | 4.05万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 21.00 m2 | 4.05万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
エスポワール吉川の写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 大阪府東大阪市水走2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩3分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩18分 |
||
| 築年月 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 8階建て | 総戸 | 36戸 |
エスポワール吉川は、大阪府東大阪市水走2丁目にそびえる地上8階建ての賃貸物件です。近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩3分
近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩18分からアクセスが可能となっております。1998/03に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。